22
enregistrements
Identifiant par défaut | Nom de l'établissement | Adresse de l'établissement | Adresse secondaire de l'établissement | Code postal | Commune | Code cedex | Numéro de téléphone de l'établissement | Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | Numéro de fax | Courriel | Site internet | Capacité de l'établissement | Les tarifs de l'établissement | Les ouvertures de l'établissement | Première classification | Deuxième classification | Appartenance à un label | Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | V-D | T-H_1 | T-H_2 | T-H_3 | T-H_4 | Accéssibilité des plages pour les handicapés | Zones géographique du département | Visites individuelles libres | Visites individuelles guidées | Visites groupes libres | Visites groupes guidées | Prestation aires de camping car | Prestation accueil fammille | Prestation dégustation | Prestation produit bio | Vente en ligne | Base tarif 1 de l'établissement | Base tarif 2 de l'établissement | Latitude | Longitude |
---|
Identifiant par défaut | Nom de l'établissement | Adresse de l'établissement | Adresse secondaire de l'établissement | Code postal | Commune | Code cedex | Numéro de téléphone de l'établissement | Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | Numéro de fax | Courriel | Site internet | Capacité de l'établissement | Les tarifs de l'établissement | Les ouvertures de l'établissement | Première classification | Deuxième classification | Appartenance à un label | Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | V-D | T-H_1 | T-H_2 | T-H_3 | T-H_4 | Accéssibilité des plages pour les handicapés | Zones géographique du département | Visites individuelles libres | Visites individuelles guidées | Visites groupes libres | Visites groupes guidées | Prestation aires de camping car | Prestation accueil fammille | Prestation dégustation | Prestation produit bio | Vente en ligne | Base tarif 1 de l'établissement | Base tarif 2 de l'établissement | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ARC-EN-CIEL | La Cité Navale | 44220 | COUERON | 02 40 85 36 78 | VNE | Nantes et environs | oui | oui | oui | oui | 47,210 | -1,701 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | ATELIER PIVERRE SOUFFLEUR DE VERRE | 15 bis rue de la Haute Musse | 44770 | LA PLAINE-SUR-MER | 06 76 46 83 29 | Ouvert du 8 avril au 3 septembre 2011 / Ouvert 6 jours sur 7. Appeler pour vous assurer des jours de soufflage | VNE | Pornic et Pays de Retz | oui | oui | oui | oui | 47,132 | -2,193 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | SEITA , GROUPE IMPERIAL TOBACCO | 33 rue de la Mainguais | BP 239 | 44472 | CARQUEFOU | 02 40 68 68 01 | VNE | Producteur | Nantes et environs | oui | oui | oui | oui | 47,297 | -1,492 | |||||||||||||||||||||||
4 | 11 | LA FAIENCERIE DE PORNIC | Rue de la Faïencerie | 44210 | PORNIC | 02 51 74 19 10 | VNE | Producteur | Pornic et Pays de Retz | oui | oui | oui | oui | 47,137 | -2,080 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | GOUBAULT IMPRIMERIE | ZAC de la Bérangerais | 8 rue de Thessalie | 44244 | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | 02 51 12 75 75 | VNE | Nantes et environs | oui | oui | 47,300 | -1,550 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | TERRE DE SEL | D 92 | Route des marais salants | 44350 | GUERANDE | 02 40 62 08 80 | Ouvert tous les jours de l'année | VNE | Producteur | oui | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | Adulte : de 4 à 11 | Enfant : de 2,50 à 8 | 47,328 | -2,429 | ||||||||||||||||||
7 | 20 | ESPACE ESCARGOTS | 33 rue des becs salés | BP 92 | 44490 | LE CROISIC | 02 40 15 79 69 | Du 1er avril au 30 septembre / Visite tous les jours - Se renseigner pour les horaires Groupes sur rendez-vous | VNE | Producteur | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | Adulte : de 5 à 9,50 | Enfant : de 3,79 à 8,30 | 47,292 | -2,521 | ||||||||||||||||||||
8 | 21 | FROMAGERIE LE CURÉ NANTAIS | 28 rue du Port Chéri | Le Clion sur Mer | 44210 | PORNIC | 02 40 82 28 08 | Ouvert Juillet et août / Fermé les jours fériés | VNE | Producteur | Pornic et Pays de Retz | oui | oui | oui | oui | 47,115 | -2,072 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | E.D.F UNITE DE PRODUCTION | 44360 | CORDEMAIS | 02 40 44 33 00 | Ouvert toute l'année | VNE | Producteur | Saint-Nazaire et l'Estuaire de la Loire | 47,290 | -1,878 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | LES ATELIERS LE MAUFF | Z.A. La Harrois | 44160 | BESNE | 02 40 01 34 23 | Ouvert toute l'année | VNE | Presqu'île de Guérande et la Brière | 47,343 | -2,068 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | AIRBUS SAINT-NAZAIRE | Boulevard de la Légion d'Honneur | Base sous-marine / Ville Port | 44600 | SAINT-NAZAIRE | 0 810 888 444 | Ouvert du 5 février au 31 décembre 2011 | VNE | Saint-Nazaire et l'Estuaire de la Loire | oui | oui | oui | oui | 47,290 | -2,261 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 | LE NANTILLAIS | Les Granges de Villeneuve | Route des Sables | 44840 | LES SORINIERES | 02 40 05 78 73 | VNE | Producteur | Nantes et environs | oui | oui | 47,117 | -1,542 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | PORT ATLANTIQUE NANTES SAINT-NAZAIRE | Boulevard de la Légion d'Honneur | Base sous-marine / Ville Port | 44600 | SAINT-NAZAIRE | 0 810 888 444 | Ouvert du 5 février au 31 décembre 2011 | VNE | Saint-Nazaire et l'Estuaire de la Loire | oui | oui | oui | oui | 47,290 | -2,261 | |||||||||||||||||||||||
14 | 16 | CHANTIERS NAVALS - STX EUROPE | Base sous-marine / ville-Port | Boulevard de la Légion d'honneur | 44600 | SAINT-NAZAIRE | 0 810 888 444 | Ouvert du 5 février au 31 décembre 2011 | VNE | Saint-Nazaire et l'Estuaire de la Loire | 47,290 | -2,261 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | LA FROMAGERIE BEILLEVAIRE | ZI de la Seiglerie | 44270 | MACHECOUL | 02 40 02 33 98 | La fromagerie accueille les visiteurs toute l'année du lundi au vendredi sauf jours fériés. Visite sur réservation. L'ensemble du circuit est accessible aux personnes handicapées | VNE | Producteur | Pays de Grandlieu, Machcoul et Logne | oui | oui | oui | oui | 46,981 | -1,809 | |||||||||||||||||||||||
16 | 19 | LE NATURSEL DE GUERANDE | Rue de Bretagne | 44740 | BATZ-SUR-MER | 02 40 23 99 58 | VNE | Producteur | Presqu'île de Guérande et la Brière | 47,282 | -2,478 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | VALORENA | 350 rue de l'Etier | BP 62633 | 44326 | NANTES | 02 40 52 50 00 | VNE | Nantes et environs | oui | oui | 47,217 | -1,557 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | 2 bis quai François Mitterrand | 44200 | NANTES | 02 40 44 63 49 | VNE | Nantes et environs | oui | oui | 47,207 | -1,555 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | FERME FRUITIERE DE LA HAUTIERE - JARDIN DES HESPERIDES | Ferme fruitière de la Hautière | 44240 | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | 02 40 72 03 83 | VNE | Producteur | Nantes et environs | oui | oui | oui | oui | 47,296 | -1,565 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | LAMBERT SCULPTEUR | La Petite Fournerie | 44850 | MOUZEIL | 02 40 97 72 79 | 06 82 81 78 27 | Visite libre gratuite. , Visite guidée de 10 à 20 personnes : 70 € pour le groupe | Toute l'année. Visites libres et guidées | VNE | Ancenis et les coteaux de la Loire | 47,440 | -1,295 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | LA FRAISERAIE | Rue de Strasbourg | Zone de l'Europe | 44210 | PORNIC | 02 40 82 08 21 | VNE | Producteur | Pornic et Pays de Retz | oui | oui | oui | oui | 47,116 | -2,102 | |||||||||||||||||||||||
22 | 17 | CHARIER CM - CARRIERE DE GRANULATS | La Clarté | BP 21 | 44410 | HERBIGNAC | 02 40 00 48 04 | VNE | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | 47,448 | -2,319 | ||||||||||||||||||||||||||
Aucun résultat